Xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS là một phương thức xét tuyển mang lại nhiều ưu thế và cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Thí sinh có chứng chỉ IELTS nên tận dụng cơ hội này để tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học top đầu, đặc biệt là Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin mới nhất về các phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS của trường và những thông tin liên quan đó.
Các phương thức xét tuyển của Đại học Kinh tế Quốc dân 2024
Theo đề án tuyển sinh vừa công bố, năm 2024, Trường đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh 60 mã ngành, chương trình. Trường vẫn giữ ổn định phương thức xét tuyển như năm 2023 với 3 phương thức xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 6.200, với 18% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT (giảm 7% so với năm 2023), 80% xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh và tuyển thẳng 2%.
- Xét tuyển thẳng theo quy chế và đề án tuyển sinh (2%);
- Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (18%);
- Xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của Trường (80%).
Như vậy, năm nay Trường đại học Kinh tế quốc dân không còn tuyển sinh bằng học bạ. Các năm trước, nhóm thí sinh này chiếm khoảng 10% chỉ tiêu.
Xem thêm: Tổng hợp danh sách trường xét tuyển IELTS
Phương thức xét tuyển kết hợp IELTS tại Đại học Kinh tế Quốc dân 2024
Trường tuyển sinh gồm 2 nhóm đối tượng.
Nhóm 1 không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT: (chiếm 50% tổng chỉ tiêu) gồm thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT hoặc ACT, thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội (HSA), ĐH Quốc gia TP.HCM (APT) hoặc có điểm thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội (TSA), thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với các điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.
Trường nhận hồ sơ của những thí sinh đạt SAT từ 1200 điểm, ACT từ 26 điểm, HAS từ 85 điểm, APT từ 700 điểm, TSA từ 60 điểm hoặc thí sinh có IELTS đạt từ 5.5, TOEFL iBT 46, TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 & W 150) kết hợp với các điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.
Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi điểm như sau:
Nhóm 2 sử dụng kết hợp điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024: (chiếm 30% tổng chỉ tiêu), Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1-6-2024 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150) trở lên và có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của môn toán và 1 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của nhà trường.
Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngưỡng đầu vào dự kiến là 20 điểm gồm điểm ưu tiên.
Tổng hợp các ngành và chỉ tiêu từng ngành cụ thể tại NEU 2024
STT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp |
A | Chương trình học bằng tiếng Việt | |||
1 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Marketing | 7340115 | 220 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Kiểm toán | 7340302 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
8 | Kế toán | 7340301 | 240 | A00, A01, D01, D07 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 320 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Bảo hiểm | 7340204 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | A00, A01, D01, D07 |
13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
15 | Kinh tế học (ngành kinh tế) | 7310101_1 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
16 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành kinh tế) | 7310101_2 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
17 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành kinh tế) | 7310101_3 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
18 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 230 | A00, A01, D01, D07 |
19 | Toán kinh tế (môn Toán hệ số 2) | 7310108 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
20 | Thống kê kinh tế (môn Toán hệ số 2) | 7310107 | 140 | A00, A01, D01, D07 |
21 | Hệ thống thông tin quản lý (môn Toán hệ số 2) | 7340405 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
22 | Công nghệ thông tin (môn Toán hệ số 2) | 7480201 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
23 | Khoa học máy tính (môn Toán hệ số 2) | 7480101 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
24 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
25 | Luật | 7380101 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
26 | Khoa học quản lý | 7340401 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
27 | Quản lý công | 7340403 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 75 | A00, A01, D01, D07 |
29 | Quản lý đất đai | 7850103 | 65 | A00, A01, D01, D07 |
30 | Bất động sản | 7340116 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
32 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
33 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
34 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | A00, B00, A01, D01 |
35 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00, B00, A01, D01 |
36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | C03, C04, A01, D01 |
37 | Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 140 | D09, A01, D01, D10 |
B | Các chương trình định hướng ứng dụng POHE (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
1 | Quản trị khách sạn | POHE1 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
2 | Quản trị lữ hành | POHE2 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
3 | Truyền thông Marketing | POHE3 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
4 | Luật kinh doanh | POHE4 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
5 | Quản trị kinh doanh thương mại | POHE5 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
6 | Quản lý thị trường | POHE6 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
7 | Thẩm định giá | POHE7 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
C | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 1) | |||
1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 80 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | EP02 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành Quản trị kinh doanh | EP05 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành Quản trị kinh doanh | EP06 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành Quản trị kinh doanh | EP07 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành Quản trị kinh doanh | EP08 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
9 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành Tài chính-Ngân hàng | EP09 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán – tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP04 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP12 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | EP13 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
D | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
1 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | EP01 | 120 | D09, A01, D01, D07 |
2 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | EP11 | 55 | D09, A01, D01, D10 |
3 | Đầu tư tài chính (BF)/ngành Tài chính-Ngân hàng | EP10 | 100 | D07, A01, D01, D10 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC)/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Waikato, New Zealand | EP14 | 100 | D07, A01, D01, D10 |
Tổng chỉ tiêu | 6200 |
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân lưu ý, năm 2024, thí sinh sẽ được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT và 1 năm kế tiếp.
Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước để tuyển sinh, không cộng điểm ưu tiên thí sinh có chứng chỉ nghề.
Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển. Thí sinh diện tuyển thẳng nếu không sử dụng quyền này sẽ chỉ được cộng điểm ưu tiên xét tuyển nếu đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Lợi thế khi xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS
Chứng chỉ IELTS là một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được công nhận rộng rãi trên thế giới. Tại Việt Nam, chứng chỉ IELTS được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, học bổng du học, và các chương trình đào tạo quốc tế. Việc xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS mang lại nhiều lợi thế cho thí sinh, cụ thể như:
Tăng cơ hội trúng tuyển
Chứng chỉ IELTS là thước đo năng lực tiếng Anh quốc tế của thí sinh. Việc đạt được chứng chỉ IELTS cao thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo của thí sinh, phù hợp với yêu cầu của các trường đại học, cao đẳng, và các chương trình đào tạo quốc tế. Dùng chứng chỉ IELTS để xét tuyển giúp thí sinh nâng cao cơ hội trúng tuyển và có cơ hội trúng tuyển sớm, chắc suất vào đại học.
Tiết kiệm thời gian và chi phí
Thí sinh có chứng chỉ IELTS không cần tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh. Điều này giúp thí sinh tiết kiệm thời gian và chi phí ôn thi, đồng thời có thể tập trung học tập và phát triển các kỹ năng khác.
Miễn thi tiếng Anh đầu vào
Thí sinh có chứng chỉ IELTS sẽ được miễn thi tiếng Anh đầu vào khi học tại các trường đại học, cao đẳng, và cả các chương trình đào tạo quốc tế. Điều này giúp thí sinh tiết kiệm thời gian và chi phí, dành nhiều thời gian hơn để đầu tư vào những môn chuyên ngành khác.
Thuận lợi khi học các chương trình học sử dụng tiếng Anh
Đối với các bạn sinh viên có sẵn nền tảng tiếng Anh vững chắc & chứng chỉ IELTS band điểm cao sẽ có rất nhiều thuận lợi khi tham gia các chương trình học sử dụng tiếng Anh. Bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được nội dung bài giảng và hoàn thành môn học một cách xuất sắc. Từ đó, mở ra rất nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai cũng như từng bước hoàn thiện bản thân mình một cách toàn diện.
Lời kết
Bài viết vừa rồi, ENVIS SCHOOL đã cung cấp một số thông tin cập nhật về phương thức xét tuyển IELTS của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024 và những thông tin liên quan quan trọng khác. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích với bạn. Chúc các bạn ôn tập tốt và đạt được kết quả cao.