Marketing – một lĩnh vực năng động, sáng tạo và không ngừng phát triển, đóng vai trò then chốt trong việc thu hút khách hàng, quảng bá thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng. Để thành công trong lĩnh vực này, việc trang bị cho mình vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing là vô cùng quan trọng.
Bài viết này sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục kho tàng từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing phổ biến.
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing
Tiếng Anh | Phiên âm | Dịch |
Advertising Agency | /ˈædvərˌtaɪzɪŋ ˈeɪdʒənsi/ | Công ty quảng cáo |
Advertisement | /ədˈvɜːrtɪsmənt/ | Quảng cáo |
Brand awareness | /brænd əˈwɛər.nəs/ | Nhận thức thương hiệu |
Brand equity | /brænd ˈɛkwɪti/ | Tài sản thương hiệu |
Brand identity | /brænd aɪˈdɛntɪti/ | Nhận diện thương hiệu |
Brand image | /brænd ˈɪm.ɪdʒ/ | Hình ảnh thương hiệu |
Brand loyalty | /brænd ˈlɔɪəlti/ | Sự trung thành với thương hiệu |
Brand preference | /brænd ˈprɛfərəns/ | Sự yêu thích dành cho thương hiệu |
Brand positioning | /brænd pəˈzɪʃənɪŋ/ | Định vị thương hiệu |
Channel level | /ˈtʃænəl ˈlɛvl/ | Cấp kênh (phân loại kênh) |
Channel management | /ˈtʃænəl ˈmænɪdʒmənt/ | Quản trị kênh |
Communication channel | /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən ˈtʃænəl/ | Kênh truyền thông |
Coverage | /ˈkʌvərɪdʒ/ | Độ che phủ (của kênh) |
Customer-segment pricing | /ˈkʌstəmər ˈsɛgmənt ˈpraɪsɪŋ/ | Việc định giá theo phân khúc khách hàng |
Buyer persona | /ˈbaɪ.ər pərˈsoʊ.nə/ | Chân dung khách hàng |
Demographic environment | /ˌdɛməˈɡræfɪk ɪnˈvaɪrənmənt/ | Mỗi trường nhân khẩu học |
Direct marketing | /dɪˈrɛkt ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị trực tiếp |
Early adopter | /ˈɜːrli əˈdɒptər/ | Nhóm khách hàng thích nghi nhanh |
Economic environment | /ˌiːkəˈnɒmɪk ɪnˈvaɪrənmənt/ | Môi trường kinh tế |
Exclusive distribution | /ɪkˈskluːsɪv ˌdɪstrɪˈbjuːʃən/ | Phân phối độc quyền |
Franchising | /ˈfræntʃaɪzɪŋ/ | Việc chuyển nhượng bản quyền thương hiệu |
Functional discount | /ˈfʌŋkʃənl ˈdɪskaʊnt/ | Giảm giá cho người mua hàng là nhân viên doanh nghiệp hoặc các thành viên trong kênh phân phối |
Digital marketing | /ˈdɪdʒɪtl ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị kỹ thuật số |
Campaign | /kæmˈpeɪn/ | Chiến dịch |
Brand awareness | /brænd əˈwɛər.nəs/ | Nhận thức thương hiệu |
Demand generation | /dɪˈmænd ˌdʒɛn.əˈreɪ.ʃən/ | Tạo nhu cầu |
Performance management | /pərˈfɔːr.məns ˈmæn.ɪdʒ.mənt/ | Quản lý hiệu suất |
Lead nurturing | /liːd ˈnɜːr.tʃər.ɪŋ/ | Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng |
Customer-segment pricing | /ˈkʌstəmər ˈsɛgmənt ˈpraɪsɪŋ/ | Định giá theo phân khúc khách hàng |
Ideal customer profile (ICP) | /aɪˈdiːl ˈkʌs.tə.mər ˈproʊ.faɪl/ | Hồ sơ khách hàng lý tưởng |
Contextual marketing | /kənˈtɛk.stʃu.əl ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ/ | Tiếp thị theo ngữ cảnh |
Word-of-mouth marketing (WOM) | /wɜːrd ʌv maʊθ ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ/ | Tiếp thị truyền miệng |
Conversational marketing | /ˌkɑːn.vəˈseɪ.ʃən.əl ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ/ | Tiếp thị đàm thoại |
Direct marketing | /dɪˈrɛkt ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị trực tiếp |
Marketing Objective | /ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ əˈbʤɛk.tɪv/ | Mục tiêu của việc tiếp thị |
Campaign reach | /kæmˈpeɪn riːʧ/ | Độ tiếp cận đến khách hàng của chiến dịch |
Marketing Collateral | /ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ kəˈlæt.ər.əl/ | Công cụ hỗ trợ tiếp thị |
Cash discount | /kæʃ ˈdɪsˌkaʊnt/ | Chiết khấu nếu thanh toán bằng tiền mặt |
E-marketing | /iː ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ/ | Marketing điện tử |
End-user | /ɛnd ˈjuː.zər/ | Khách hàng – người sử dụng cuối cùng |
Market research | /ˈmɑːr.kɪt rɪˈsɜːrtʃ/ | Nghiên cứu thị trường |
Brand image | /brænd ˈɪm.ɪdʒ/ | Hình ảnh thương hiệu |
Market niche | /ˈmɑːr.kɪt nɪtʃ/ | Thị trường ngách |
Market share | /ˈmɑːr.kɪt ʃɛər/ | Thị phần |
Market size | /ˈmɑːrkɪt saɪz/ | Quy mô thị trường |
Marketing strategy | /ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈstrætəʤi/ | Chiến lược Marketing |
Marketing mix | /ˈmɑːrkɪtɪŋ mɪks/ | Marketing hỗn hợp |
Product catalogue/mix/portfolio | /ˈprɒdʌkt ˈkætəlɒg/mɪks/pɔːtˈfəʊlioʊ/ | Danh mục sản phẩm |
Product range/line | /ˈprɒdʌkt reɪnʤ/laɪn/ | Dòng sản phẩm |
Product life cycle | /ˈprɒdʌkt laɪf ˈsaɪkəl/ | Vòng đời sản phẩm |
Product positioning | /ˈprɒdʌkt pəˈzɪʃənɪŋ/ | Định vị sản phẩm |
Product placement | /ˈprɒdʌkt ˈpleɪsmənt/ | Đưa sản phẩm vào phim ảnh hoặc các video giải trí |
Distribution channel | /ˌdɪstrɪˈbjuːʃən ˈʧænəl/ | Kênh phân phối |
Consumer location | /kənˈsjuːmər loʊˈkeɪʃən/ | Vị trí người dùng |
E-commerce | /ˈiːˌkɒmɜrs/ | Thương mại điện tử |
Public relations | /ˈpʌblɪk rɪˈleɪʃənz/ | Quan hệ công chúng |
Personal selling | /ˈpɜrsənəl ˈsɛlɪŋ/ | Bán hàng cá nhân |
Sales promotion | /seɪlz prəˈmoʊʃən/ | Khuyến mại |
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Content Marketing
Tiếng Anh | Phiên âm | Dịch |
Clickbait | /klɪkbeɪt/ | Mồi nhử nhấp chuột |
Native Advertising | /ˈneɪtɪv ˈædvərtaɪzɪŋ/ | Quảng cáo hiển thị tự nhiên |
Affiliate marketing | /əˈfɪliət ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị liên kết |
Influencers | /ˈɪnfluənsərz/ | Người có tầm ảnh hưởng |
Celebrity-Driven Content | /səˈlɛbrəti ˈdrɪvn ˈkɒntɛnt/ | Nội dung hướng đến người nổi tiếng |
Dynamic content | /daɪˈnæmɪk ˈkɒntɛnt/ | Nội dung động |
Anchor text | /ˈæŋkər tɛkst/ | Văn bản neo |
Blog article | /blɒg ˈɑːrtɪkl/ | Bài blog |
Article Marketing | /ˈɑːtɪkl ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị thông qua các bài báo |
Copyright | /ˈkɒpiraɪt/ | Bản quyền |
Copywriter | /ˈkɒpiˌraɪtər/ | Người viết nội dung với mục đích quảng cáo |
Editing | /ˈɛdɪtɪŋ/ | Chỉnh sửa bài viết |
Tone of voice | /toʊn əv vɔɪs/ | Giọng điệu thương hiệu |
Proofreading | /ˈpruːfˌriːdɪŋ/ | Đọc kiểm |
Schedule/publish | /ˈʃɛdjuːl/ˈpʌblɪʃ/ | Lịch đăng bài |
Heading/subheading | /ˈhɛdɪŋ/ˈsʌbhɛdɪŋ/ | Tiêu đề chính/tiêu đề phụ |
Hyperlink | /ˈhaɪpərlɪŋk/ | Siêu liên kết |
Alt-text | /ælt tɛkst/ | Văn bản thay thế |
Title tag | /ˈtaɪtl tæg/ | Thẻ tiêu đề |
Dimensions | /dɪˈmɛnʃənz/ | Kích thước quảng cáo |
Unique Selling Point (USP) | /juːˈniːk ˈsɛlɪŋ pɔɪnt/ | Lợi thế bán hàng độc đáo |
Marketing plan | /ˈmɑːrkɪtɪŋ plæn/ | Kế hoạch tiếp thị |
Marketing funnel | /ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈfʌnəl/ | Phễu tiếp thị |
Marketing strategy | /ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈstrætəʤi/ | Chiến lược tiếp thị |
Plagiarism | /ˈpleɪʤərɪzəm/ | Đạo văn |
Infographic | /ˌɪnfəˈɡræfɪk/ | Đồ hoạ thông tin |
Google Analytics | /ˈɡuːɡəl ˌænəˈlɪtɪks/ | Công cụ phân tích website |
Traffic | /ˈtræfɪk/ | Lưu lượng truy cập |
Metadata | /ˈmɛtədeɪtə/ | Siêu dữ liệu |
Domain authority | /dəˈmeɪn ɔːˈθɒrɪti/ | Điểm xếp hạng website |
Conversions | /kənˈvɜːrʒənz/ | Chuyển đổi |
Leads/lead generation | /liːdz/ | Xây dựng khách hàng tiềm năng |
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Digital Marketing
Tiếng Anh | Phiên âm | Dịch nghĩa |
Search Engine Optimization (SEO) | /ˈsɜːtʃ ˈˌendʒɪn ˌɑːptɪmaɪˈzeɪʃn/ | Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm |
Average Position | /ˈævərɪdʒ ˈpəzɪʃən/ | Vị trí trung bình của website khi có người tìm kiếm và click vào trang web |
Big data | /ˌbɪɡ ˈdeɪtə/ | Dữ liệu lớn |
Social Media | /ˈsoʊʃl ˈmiːdiə/ | Kênh truyền thông mạng xã hội |
Keywords | /ˈkiːˌwɜːdz/ | Từ khóa |
Email Blast | /ˈiːmeɪl ˈblæst/ | Gửi thông điệp qua email |
Conversion rate | /kənˈvɜːʒən reɪt/ | Tỷ lệ chuyển đổi |
Chat Bot | /ˈtʃæt ˈbɒt/ | Ứng dụng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) |
Push marketing | /pʊʃ ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Chiến lược Marketing đẩy |
Pull marketing | /pʊl ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Chiến lược Marketing kéo |
Customer acquisition | /ˈkʌstəmər əkwiˈzɪʃn/ | Khách hàng mua lại sản phẩm |
Impression | /ɪmˈprɛʃən/ | Số lần hiển thị |
Marketing analytics | /ˈmɑːrkɪtɪŋ əˈnælɪtɪks/ | Phân tích dữ liệu Marketing |
Bounce rate | /ˈbaʊns reɪt/ | Tỷ lệ thoát trang |
Call To Action (CTA) | /kɔːl tuː ˈækʃən/ | Kêu gọi hành động |
Competitive Analysis | /kəmˈpɛtɪtɪv əˈnælɪsɪs/ | Phân tích cạnh tranh |
Digital Marketing Funnels | /ˈdɪdʒɪtəl ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈfʌnəlz/ | Phễu Digital Marketing |
Digital Marketing Advertising | /ˈdɪdʒɪtəl ˈmɑːrkɪtɪŋ ədˈvərtʌɪzɪŋ/ | Quảng cáo tiếp thị kỹ thuật số |
Digital Marketing Automation | /ˈdɪdʒɪtəl ˈmɑːrkɪtɪŋ əʊˈtəmeɪʃən/ | Tự động hoá Digital Marketing |
Digital Marketing Goals | /ˈdɪdʒɪtəl ˈmɑːrkɪtɪŋ ɡoʊlz/ | Mục đích của Digital Marketing |
Digital Marketing Plan | /ˈdɪdʒɪtəl ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈplæn/ | Kế hoạch Digital Marketing |
Digital Marketing Campaigns | /ˈdɪdʒɪtəl ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈkæmpeɪnz/ | Chiến dịch Digital Marketing |
Digital Marketing Strategies | /ˈdɪdʒɪtəl ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈstrætɪdʒiz/ | Chiến lược tiếp thị kỹ thuật số |
Digital Marketing Channels | /ˈdɪdʒɪtəl ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈtʃænəlz/ | Kênh tiếp thị kỹ thuật số |
Digital Marketing Dashboard | /ˈdɪdʒɪtəl ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈdæʃbɔːrd/ | Bảng điều khiển dữ liệu Digital Marketing |
Digital Marketing Metrics | /ˈdɪdʒɪtəl ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈmɛtrɪks/ | Chỉ số đo lường kênh Digital Marketing |
Digital Marketing Key Performance Indicators (KPIs) | /ˈdɪdʒɪtəl ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈkiː pəˈfɔːrməns ɪnˈdɪkeɪtərz/ | Chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động Digital Marketing |
Digital Marketing Report | /ˈdɪdʒɪtəl ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈrɪpɔːrt/ | Báo cáo tiếp thị kỹ thuật số |
Digital Marketing Qualified Lead | /ˈdɪdʒɪtəl ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈkwɑːlɪfaɪd ˈliːd/ | Khách hàng tiềm năng của Digital Marketing |
Digital Marketing Tools | /ˈdɪdʒɪtəl ˈmɑːrkɪtɪŋ tuːlz/ | Công cụ trong tiếp thị kỹ thuật số |
Direct Traffic | /ˈdaɪrɪkt ˈtræfɪk/ | Lượng truy cập trực tiếp |
Customer segmentation | /ˈkʌstəmər sɛgmənˈteɪʃn/ | Phân khúc khách hàng |
Target Audience | /ˈtɑːɡɪt ˈɔːdiəns/ | Khách hàng mục tiêu |
Từ vựng tiếng Anh Marketing về vị trí làm việc
Tiếng Anh | Phiên âm | Dịch nghĩa |
Brand Ambassador | /ˈbrænd æmˈbæsədər/ | Đại sứ thương hiệu |
Social Media Manager | /ˈsoʊʃl ˈmiːdiə ˈmænɪdʒər/ | Quản lý truyền thông mạng xã hội |
Chief marketing officer | /tʃiːf ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈɔːfɪsər/ | Giám đốc Marketing |
Creative director | /ˈkriːeɪtɪv ˈdaɪrɛktər/ | Giám đốc sáng tạo |
Marketing manager | /ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈmænɪdʒər/ | Người quản lý bộ phận Marketing |
Marketing specialist | /ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên gia hoạch định chiến lược Marketing |
Brand manager | /ˈbrænd ˈmænɪdʒər/ | Nhà quản lý thương hiệu |
Marketing consultant | /ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈkɑːnsəl tənt/ | Chuyên viên tư vấn chiến lược Marketing |
Copywriter | /ˈkɑːpɪˌraɪtər/ | Người viết nội dung |
Marketing Assistant | /ˈmɑːrkɪtɪŋ əˈsɪstənt/ | Trợ lý Marketing |
Marketing coordinator | /ˈmɑːrkɪtɪŋ koʊˈɔːrdɪneɪtər/ | Điều phối viên Marketing |
Marketing analyst | /ˈmɑːrkɪtɪŋ əˈnəlɪst/ | Nhân viên phân tích thị trường |
Digital marketing manager | /ˈdɪdʒɪtəl ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈmænɪdʒər/ | Quản lý truyền thông số |
Product marketing manager | /ˈprɑːdəkt ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈmænɪdʒər/ | Quản lý sản phẩm |
Public relations specialist | /ˈpʌblɪk riˈleɪʃənz ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên quan hệ công chúng |
SEO specialist | /ˈes.iː.oʊ ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên SEO |
Các hình thức Marketing bằng tiếng Anh
Tiếng Anh | Phiên âm | Dịch nghĩa |
Traditional marketing | /trəˈdɪʃənəl ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị truyền thống |
Outbound marketing | /ˈaʊtˌbaʊnd ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị hướng ngoại |
Inbound marketing | /ˈɪnbaʊnd ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị hướng nội |
Digital marketing | /ˈdɪdʒɪtəl ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị kỹ thuật số |
Word-of-mouth marketing (WOM) | /ˈwɜːd əv ˈmaʊθ ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị truyền miệng |
Search Engine marketing (SEM) | /sɜːtʃ ˈˌendʒɪn ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị công cụ tìm kiếm |
Video marketing | /ˈviːdi.oʊ ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị video |
Content marketing | /ˈkɑːntɛnt ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị nội dung |
Email marketing | /ˈiːmeɪl ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị qua email |
Social media marketing (SMM) | /ˈsoʊʃl ˈmiːdiə ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị mạng xã hội |
Influencer marketing | /ˈɪnfluənsər ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị người ảnh hưởng |
Affiliate marketing | /əˈfilieɪt ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị liên kết |
Event marketing | /ˈiːvent ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | Tiếp thị sự kiện |
Các thuật ngữ tiếng Anh Marketing viết tắt
Viết tắt | Thuật ngữ đầy đủ | Dịch nghĩa |
B2B | Business-To-Business | Doanh nghiệp với doanh nghiệp |
B2C | Business-To-Consumer | Doanh nghiệp với khách hàng |
B2G | Business-To-Government | Doanh nghiệp với chính phủ |
CTA | Call-To-Action | Lời kêu gọi hành động |
CPA | Cost-Per-Acquisition | Chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng |
CTR | Click-Through Rate | Tỷ lệ nhấp chuột |
CRM | Customer Relationship Management | Quản lý quan hệ khách hàng |
KPI | Key Performance Indicator | Chỉ số hiệu suất chính |
O2O | Online-To-Offline | Trực tuyến đến ngoại tuyến |
SEO | Search Engine Optimization | Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm |
SEM | Search Engine Marketing | Tiếp thị công cụ tìm kiếm |
SaaS | Software-As-A-Service | Phần mềm dưới dạng dịch vụ |
PPC | Pay-Per-Click | Quảng cáo trả tiền mỗi lần nhấp |
ROI | Return-On-Investment | Tỷ suất lợi nhuận đầu tư |
USP | Unique Selling Proposition | Lợi thế cạnh tranh độc đáo |
Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích và thú vị, giúp bạn tự tin hơn trong việc học tập và sử dụng tiếng Anh chuyên ngành Marketing. Chúc bạn thành công trên con đường chinh phục tri thức và mở ra cánh cửa đến với những cơ hội phát triển trong lĩnh vực Marketing!